УУТЭ – это измерительные приборы, которые устанавливаются на трубопровод и обеспечивают регистрацию параметров теплоносителя, учитывая объем расходуемого тепла. В комплект входят:
несколько преобразователей;
датчики индикации;
запорная арматура для обвязки.
Устройство фиксирует фактическое потребление горячей воды и теплоэнергии в трубопроводах, а также контролирует соответствие нормам количества получаемого теплоносителя. Для различных отопительных систем применяются разные типы счетчиков, шкафы управления и виды арматуры, поэтому цена услуг может существенно отличатся.
Главным условием при реализации проекта является грамотная установка оборудования, не допускающего бесконтрольный расход теплоносителя. Именно поэтому доверять эту процедуру нужно профессионалам – таким, как мастера компании «ТЭСКО». Они помогут не только добиться максимальной экономии, но и обеспечат корректное функционирование всех составляющих системы.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ (без НДС) |
---|---|
Выезд представителя фирмы для проведения работ (консультаций, ремонта и т.д.) на объектах Заказчика. | от 2 500 * рублей |
Мелкий ремонт на объектах Заказчика без замены комплектующих. | от 890 рублей |
Ремонт на объектах Заказчика с заменой комплектующих. Без учета цены комплектующих. | от 1 230 рублей |
Ремонт на объектах Заказчика с заменой комплектующих с использованием сварных работ. Без учета цены комплектующих. (За 1 единицу оборудования) | от 3 900 рублей |
Демонтаж (монтаж) термопреобразователей КТП-500 и т.п., тепловычислителя КС-96, КС-202, ВКТ, Multidata и т.п (ВИСТ,ТЭМ-104 (106), SA-94, "МАГИКА", СПТ и т.п. с коэффициентом Ксл.), для/после ремонта и/или поверки | от 890* 2)Ксл. рублей |
Демонтаж (монтаж) термометров сопротивления КТПТР, ТПТ, КТСП-Н, ТСП-Н и т.п четырехпроводной схемы подключения для/после ремонта и/или поверки | от 490 рублей |
Демонтаж (монтаж) водосчетчика, технологических катушек Ду 15-20 мм и т.п. для (после) ремонта и/или поверки. | от 340 рублей |
Демонтаж (монтаж) технологических катушек Ду 25-100 мм. (Ду от 125 до 200 мм с коэффициентом Ксл.) | от 820* 2)Ксл. рублей |
Демонтаж (монтаж) ВПР, ВЭПС, РСМ, ПРП, ППС, ПП и т.п. Ду до 100 мм для/после ремонта и/или поверки. (Ду от 125 до 200 мм с коэффициентом Ксл.) | от 1 690* 2)Ксл. рублей |
Демонтаж (монтаж) теплосчетчика Т-21 Компакт, КМ-5 и т.п. Ду до 100 мм для/после ремонта и/или поверки. (Ду от 125 до 200 мм с коэффициентом Ксл.) | от 1 890* 2)Ксл. рублей |
Демонтаж (монтаж) теплосчетчика Т-21 Комбик (в составе с КТП-500) для/после ремонта и/или поверки. | от 1 640 рублей |
Транспортирование к месту/от места ремонта/поверки ПРИБОРОВ УУТЭ (вес до 50 кг). | от 1 150* 1)Ктр. рублей |
Транспортирование к месту/от места ремонта/поверки ПРИБОРОВ УУТЭ (вес от 50 до 200 кг) | от 1 990* 1)Ктр. рублей |
Анализ и корректировка данных электронного учета показаний водосчетчика с учетом данных механической части | от 150 рублей |
Считывание информации с ПРИБОРОВ УУТЭ на месте эксплуатации с последующей распечаткой данных. | от 1 950 рублей |
Анализ работы теплосчетчика УУТЭ | от 4 500 рублей |
Консультации на месте эксплуатации по вопросам организации эксплуатации систем учета на объектах Заказчика. | от 3 000 рублей |
Установка,отладка, изменение пользовательского программного обеспечения (при технической возможности), включая формирование отчета за потребленную теплоэнергию, в форму отвечающую требованиям Заказчика и теплоснабжающей организации. | от 5 500 рублей |
Комплекс мероприятий по консервации системы отопления на летний период | от 5 700 рублей |
Помощь в решении спорных вопросов при расчетах за тепловую энергию в качестве детального анализа работы узла учета тепловой энергии с выдачей технического заключения. | от 15 000 рублей |
Комплексное техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | смета в базе ТСН-2000 |
Контроль соответствия монтажа ТУ и подключения сигнальных линий к ПРИБОРАМ УУТЭ. Технический контроль пуско-наладочных работ на месте установки приборов и оборудования узла учета. | от 17 500 рублей |
К сумме добавляется:
1) Выезд по Москве и Московской области в пределах 10-километровой зоны от МКАД Ктр = 1 от 10 до 100 км — Ктр = 1,3 от 100 км — Ктр= 1,6
2) Коэффициент сложности работ Ксл. = 1,25
Монтаж узлов учета и гвс тепловой энергии, а также их последующее обслуживание Вы можете заказать у сотрудников компании «ТЭСКО» в Москве.
Правильность работы теплосчетчика и адекватность его показателей зависят от вида приборов и запорной арматуры. Стандартно монтажные работы выполняются в следующей последовательности:
Монтаж. Выполняется сразу по окончании организационных мероприятий. После успешных пуско-наладочных работ проводится сдача УУТЭ соответствующей теплоснабжающей организации.
Наши инженеры занимаются установкой узлов учета тепловой энергии, применяя сертифицированные, надежные устройства, отличающиеся прекрасными физико-эксплуатационными характеристиками. На выполненные работы предоставляется гарантия, однако мы рекомендуем периодически обращаться за услугой проверки корректности работы оборудования для своевременного выявления неисправностей.